关键词: 招教考试
2024年苏州市吴江区备案制幼儿教师公开招聘总成绩及进入体检人员名单(含加试名单),已在面试结束后当天在面试考点张榜公布,现将进入体检名单(含加试名单)公示。
苏州市吴江区教育局
2024年5月27日
附件:2024年苏州市吴江区备案制幼儿教师公开招聘总成绩及进入体检人员名单(含加试名单)公示
准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 简笔画 | 试讲 | 钢琴弹唱 | 即兴舞蹈 | 面试总分 | 总 成绩 | 总名次 | 是否 进入体检 |
202404Y0111715 | Y01 | 87.0 | 24.60 | 20.50 | 18.77 | 19.23 | 83.10 | 85.05 | 1 | 进入体检 |
202404Y0110829 | Y01 | 87.0 | 21.37 | 17.97 | 18.97 | 18.93 | 77.24 | 82.12 | 2 | 进入体检 |
202404Y0111118 | Y01 | 85.0 | 24.20 | 18.90 | 17.83 | 18.00 | 78.93 | 81.97 | 3 | 进入体检 |
202404Y0111109 | Y01 | 87.0 | 20.83 | 16.87 | 18.40 | 17.53 | 73.63 | 80.32 | 4 | 进入体检 |
202404Y0111302 | Y01 | 79.0 | 23.53 | 18.53 | 18.70 | 19.50 | 80.26 | 79.63 | 5 | 进入体检 |
202404Y0110708 | Y01 | 81.0 | 16.93 | 20.70 | 19.33 | 20.67 | 77.63 | 79.32 | 6 | 进入加试 |
202404Y0111107 | Y01 | 81.0 | 20.17 | 19.20 | 18.83 | 19.43 | 77.63 | 79.32 | 6 | 进入加试 |
202404Y0111621 | Y01 | 79.0 | 23.87 | 18.17 | 17.53 | 17.87 | 77.44 | 78.22 | 8 | 否 |
202404Y0110407 | Y01 | 79.5 | 18.00 | 21.70 | 17.40 | 19.83 | 76.93 | 78.22 | 9 | 否 |
202404Y0110809 | Y01 | 80.5 | 22.90 | 18.37 | 17.17 | 17.43 | 75.87 | 78.19 | 10 | 否 |
202404Y0111010 | Y01 | 82.0 | 20.77 | 17.37 | 16.93 | 18.63 | 73.70 | 77.85 | 11 | 否 |
202404Y0111203 | Y01 | 79.0 | 23.23 | 17.10 | 18.27 | 18.07 | 76.67 | 77.84 | 12 | 否 |
202404Y0111113 | Y01 | 79.0 | 21.43 | 18.07 | 18.20 | 18.40 | 76.10 | 77.55 | 13 | 否 |
202404Y0111618 | Y01 | 79.0 | 19.73 | 19.00 | 18.60 | 17.93 | 75.26 | 77.13 | 14 | 否 |
202404Y0110903 | Y01 | 81.0 | 18.13 | 20.00 | 16.67 | 17.13 | 71.93 | 76.47 | 15 | 否 |
202404Y0111121 | Y01 | 79.0 | 19.20 | 18.37 | 17.13 | 17.53 | 72.23 | 75.62 | 16 | 否 |
202404Y0111216 | Y01 | 80.0 | 19.23 | 16.10 | 17.10 | 16.83 | 69.26 | 74.63 | 17 | 否 |
202404Y0111120 | Y01 | 82.0 | 18.03 | 16.27 | 15.37 | 17.37 | 67.04 | 74.52 | 18 | 否 |
202404Y0111605 | Y01 | 80.0 | 16.60 | 17.30 | 16.43 | 16.60 | 66.93 | 73.47 | 19 | 否 |
202404Y0110216 | Y01 | 80.0 | 16.33 | 16.70 | 17.87 | 15.67 | 66.57 | 73.29 | 20 | 否 |
202404Y0211022 | Y02 | 85.0 | 21.20 | 20.70 | 20.47 | 21.40 | 83.77 | 84.39 | 1 | 进入体检 |
202404Y0211210 | Y02 | 85.0 | 20.47 | 17.07 | 20.13 | 21.47 | 79.14 | 82.07 | 2 | 进入体检 |
202404Y0210825 | Y02 | 83.0 | 17.50 | 20.23 | 21.33 | 21.63 | 80.69 | 81.85 | 3 | 进入体检 |
202404Y0210701 | Y02 | 84.0 | 21.17 | 19.87 | 18.63 | 19.93 | 79.60 | 81.80 | 4 | 进入体检 |
202404Y0211626 | Y02 | 83.0 | 21.37 | 20.50 | 18.03 | 18.77 | 78.67 | 80.84 | 5 | 进入体检 |
202404Y0211413 | Y02 | 83.0 | 19.37 | 21.40 | 17.20 | 20.67 | 78.64 | 80.82 | 6 | 进入体检 |
202404Y0210726 | Y02 | 81.0 | 21.70 | 19.20 | 18.80 | 18.60 | 78.30 | 79.65 | 7 | 否 |
202404Y0211123 | Y02 | 81.0 | 19.27 | 20.77 | 18.23 | 19.37 | 77.64 | 79.32 | 8 | 否 |
202404Y0210913 | Y02 | 81.0 | 19.27 | 20.60 | 17.53 | 19.43 | 76.83 | 78.92 | 9 | 否 |
202404Y0211607 | Y02 | 81.0 | 18.03 | 20.13 | 18.40 | 18.93 | 75.49 | 78.25 | 10 | 否 |
202404Y0210213 | Y02 | 79.5 | 20.33 | 18.47 | 18.63 | 19.17 | 76.60 | 78.05 | 11 | 否 |
202404Y0211404 | Y02 | 82.0 | 20.03 | 17.37 | 17.93 | 18.60 | 73.93 | 77.97 | 12 | 否 |
202404Y0211023 | Y02 | 79.0 | 19.57 | 20.40 | 17.53 | 18.83 | 76.33 | 77.67 | 13 | 否 |
202404Y0210926 | Y02 | 79.0 | 18.30 | 18.63 | 19.77 | 19.33 | 76.03 | 77.52 | 14 | 否 |
202404Y0211208 | Y02 | 83.0 | 17.23 | 18.07 | 18.23 | 18.03 | 71.56 | 77.28 | 15 | 否 |
202404Y0210305 | Y02 | 81.0 | 16.97 | 18.53 | 18.30 | 18.20 | 72.00 | 76.50 | 16 | 否 |
202404Y0210308 | Y02 | 80.0 | 19.47 | 16.67 | 16.90 | 18.27 | 71.31 | 75.66 | 17 | 否 |
202404Y0210905 | Y02 | 80.0 | 16.40 | 18.23 | 18.00 | 18.57 | 71.20 | 75.60 | 18 | 否 |
202404Y0210509 | Y02 | 80.5 | 18.97 | 17.17 | 16.73 | 17.10 | 69.97 | 75.24 | 19 | 否 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载