关键词: 招教考试
根据《镇江新区教育系统2022年公开招聘事业编制工作人员公告》(镇新事招公告﹝2022﹞2号)规定,现将镇江新区教育系统2022年公开招聘事业编制工作人员总成绩予以公示。标红的为岗位入围体检人员。公示时间:8月3日-9日。如有异议请联系:镇江新区社会发展局综合人事科,电话:0511-80825663;派驻社会发展局纪检组,电话:0511-83175019。
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 陈梅 | 101110901506 | 101 | 高中语文教师 | 78.5 | 82.2 | 81.09 | 1 | 入围体检 |
2 | 胡敬霞 | 101110903803 | 101 | 高中语文教师 | 73 | 76.4 | 75.38 | 2 | |
3 | 刘连尧 | 101110900724 | 101 | 高中语文教师 | 77.5 | 74 | 75.05 | 3 | |
4 | 吴学伍 | 202111501115 | 102 | 高中数学教师 | 96 | 84 | 87.6 | 1 | 入围体检 |
5 | 沈建军 | 202111501003 | 102 | 高中数学教师 | 96 | 81.4 | 85.78 | 2 | |
6 | 王大棚 | 202111501530 | 102 | 高中数学教师 | 93 | 80.6 | 84.32 | 3 | |
7 | 衡永昌 | 707111503821 | 103 | 高中政治教师 | 86 | 80 | 81.8 | 1 | 入围体检 |
8 | 吴一凤 | 707111503928 | 103 | 高中政治教师 | 83 | 77 | 78.8 | 2 | |
9 | 田梦佳 | 707111503823 | 103 | 高中政治教师 | 83 | 70.6 | 74.32 | 3 | |
10 | 袁宏 | 909110101607 | 104 | 高中地理教师 | 89 | 83.6 | 85.22 | 1 | 入围体检 |
11 | 叶玲娣 | 909110101726 | 104 | 高中地理教师 | 89 | 81 | 83.4 | 2 | |
12 | 王文雪 | 909110101620 | 104 | 高中地理教师 | 87 | 72.4 | 76.78 | 3 | |
13 | 信春刚 | 404110100207 | 105 | 高中物理教师 | 94 | 78.8 | 83.36 | 1 | 入围体检 |
14 | 姜明珠 | 404110100224 | 105 | 高中物理教师 | 77 | 84.8 | 82.46 | 2 | |
15 | 严超 | 404110100106 | 105 | 高中物理教师 | 85 | 77 | 79.4 | 3 | |
16 | 康倩倩 | 505110101020 | 106 | 高中化学教师 | 91 | 83.4 | 85.68 | 1 | 入围体检 |
17 | 于婷 | 505111400505 | 106 | 高中化学教师 | 86.5 | 79.8 | 81.81 | 2 | |
18 | 杨华 | 505110100823 | 106 | 高中化学教师 | 90 | 64.6 | 72.22 | 3 | |
19 | 常珂珂 | 606111400208 | 107 | 高中生物教师 | 96 | 80.8 | 85.36 | 1 | 入围体检 |
20 | 杨倩 | 606111400320 | 107 | 高中生物教师 | 84 | 80.8 | 81.76 | 2 | |
21 | 姚曦文 | 606111400210 | 107 | 高中生物教师 | 92 | 0 | 27.6 | ||
22 | 张金 | 606111400403 | 107 | 高中生物教师 | 84 | 0 | 25.2 | ||
23 | 龚德兼 | 808110101523 | 108 | 高中历史教师 | 78 | 76 | 76.6 | 1 | 入围体检 |
24 | 严清馨 | 808110101328 | 108 | 高中历史教师 | 79 | 68.2 | 71.44 | 2 | |
25 | 陆文东 | 808110101104 | 108 | 高中历史教师 | 85 | 0 | 25.5 | ||
26 | 郑如云 | 909110101815 | 109 | 高中地理教师 | 78 | 76.6 | 77.02 | 1 | 入围体检 |
27 | 张宁宁 | 909110101913 | 109 | 高中地理教师 | 80 | 74.8 | 76.36 | 2 | |
28 | 殷鹏 | 909110101629 | 109 | 高中地理教师 | 73 | 71 | 71.6 | 3 | |
29 | 顾明磊 | 404110100203 | 110 | 高中物理教师 | 92 | 78.2 | 82.34 | 1 | 入围体检 |
30 | 郑建 | 313110105428 | 111 | 高中体育教师 | 72.3 | 79 | 76.99 | 1 | 入围体检 |
31 | 周启铭 | 313110104918 | 111 | 高中体育教师 | 73.9 | 71.4 | 72.15 | 2 | |
32 | 张晨雨 | 313110105104 | 111 | 高中体育教师 | 64 | 68.8 | 67.36 | 3 | |
33 | 沈欣妍 | 101110902808 | 112 | 初中语文教师 | 74 | 85.4 | 81.98 | 1 | 入围体检 |
34 | 曾玉菡 | 101110901503 | 112 | 初中语文教师 | 78.5 | 82.4 | 81.23 | 2 | 入围体检 |
35 | 李晨 | 101110902329 | 112 | 初中语文教师 | 77 | 82 | 80.5 | 3 | 入围体检 |
36 | 周成琳 | 101110903308 | 112 | 初中语文教师 | 74 | 83.2 | 80.44 | 4 | 入围体检 |
37 | 颜乐 | 101110903826 | 112 | 初中语文教师 | 76.5 | 81.2 | 79.79 | 5 | 入围体检 |
38 | 张倩 | 101110903222 | 112 | 初中语文教师 | 74 | 81.6 | 79.32 | 6 | 入围体检 |
39 | 夏秋凡 | 101110902815 | 112 | 初中语文教师 | 74 | 80.4 | 78.48 | 7 | 入围体检 |
40 | 夏颖 | 101110903711 | 112 | 初中语文教师 | 73.5 | 80.4 | 78.33 | 8 | |
41 | 王小月 | 101110901711 | 112 | 初中语文教师 | 72 | 80.8 | 78.16 | 9 | |
42 | 李怀玉 | 101110902117 | 112 | 初中语文教师 | 72 | 80.6 | 78.02 | 10 | |
43 | 吴桂芳 | 101110903402 | 112 | 初中语文教师 | 80.5 | 76.6 | 77.77 | 11 | |
44 | 朱园园 | 101110902602 | 112 | 初中语文教师 | 79 | 77.2 | 77.74 | 12 | |
45 | 金凌云 | 101110901905 | 112 | 初中语文教师 | 72.5 | 78.6 | 76.77 | 13 | |
46 | 纪李 | 101110904029 | 112 | 初中语文教师 | 77 | 76.4 | 76.58 | 14 | |
47 | 胡钰斐 | 101110903719 | 112 | 初中语文教师 | 73 | 77.8 | 76.36 | 15 | |
48 | 徐青 | 101110902610 | 112 | 初中语文教师 | 71.5 | 78.2 | 76.19 | 16 | |
49 | 赵亮 | 101110904229 | 112 | 初中语文教师 | 74 | 76 | 75.4 | 17 | |
50 | 江淑晴 | 101110904603 | 112 | 初中语文教师 | 73 | 74.6 | 74.12 | 18 | |
51 | 涂玄力 | 101110904211 | 112 | 初中语文教师 | 74.5 | 73.2 | 73.59 | 19 | |
52 | 董巧雲 | 101110902606 | 112 | 初中语文教师 | 73.5 | 72.4 | 72.73 | 20 | |
53 | 马闯 | 101110901824 | 112 | 初中语文教师 | 72.5 | 0 | 21.75 | ||
54 | 杨影 | 202111502523 | 113 | 初中数学教师 | 92 | 80.6 | 84.02 | 1 | 入围体检 |
55 | 田苗军 | 202111500830 | 113 | 初中数学教师 | 91 | 81 | 84 | 2 | 入围体检 |
56 | 姚彤 | 202111502808 | 113 | 初中数学教师 | 91 | 80.4 | 83.58 | 3 | 入围体检 |
57 | 罗观 | 202111502124 | 113 | 初中数学教师 | 96 | 78 | 83.4 | 4 | |
58 | 马伟 | 202111500907 | 113 | 初中数学教师 | 91 | 78.8 | 82.46 | 5 | |
59 | 张焱 | 202111502620 | 113 | 初中数学教师 | 98 | 74.6 | 81.62 | 6 | |
60 | 徐月 | 202111503417 | 113 | 初中数学教师 | 91 | 76.4 | 80.78 | 7 | |
61 | 姚俊 | 202111502715 | 113 | 初中数学教师 | 91 | 76.2 | 80.64 | 8 | |
62 | 陈柄岐 | 202111503611 | 113 | 初中数学教师 | 98 | 72 | 79.8 | 9 | |
63 | 薛鑫 | 303110908121 | 114 | 初中英语教师 | 90 | 82.2 | 84.54 | 1 | 入围体检 |
64 | 马思韫 | 303110906022 | 114 | 初中英语教师 | 90.5 | 79.6 | 82.87 | 2 | 入围体检 |
65 | 朱笑 | 303110908305 | 114 | 初中英语教师 | 88.5 | 77.4 | 80.73 | 3 | |
66 | 张霞 | 303110907419 | 114 | 初中英语教师 | 91.5 | 72.8 | 78.41 | 4 | |
67 | 田晓芳 | 303110907729 | 114 | 初中英语教师 | 91 | 70.6 | 76.72 | 5 | |
68 | 郝欢 | 303110906530 | 114 | 初中英语教师 | 87.5 | 71 | 75.95 | 6 | |
69 | 朱丹 | 404110100105 | 115 | 初中物理教师 | 85 | 83.2 | 83.74 | 1 | 入围体检 |
70 | 贾岩 | 404110100225 | 115 | 初中物理教师 | 81 | 80.6 | 80.72 | 2 | 入围体检 |
71 | 陈湘娟 | 404110100125 | 115 | 初中物理教师 | 81 | 80.2 | 80.44 | 3 | 入围体检 |
72 | 马军勇 | 404110100122 | 115 | 初中物理教师 | 83 | 78.6 | 79.92 | 4 | 入围体检 |
73 | 赵雪丹 | 404110100120 | 115 | 初中物理教师 | 67 | 79.4 | 75.68 | 5 | |
74 | 李鹏鹏 | 404110100214 | 115 | 初中物理教师 | 62 | 78.6 | 73.62 | 6 | |
75 | 谢京 | 404110100403 | 115 | 初中物理教师 | 73 | 73.4 | 73.28 | 7 | |
76 | 殷义民 | 404110100415 | 115 | 初中物理教师 | 60 | 77.8 | 72.46 | 8 | |
77 | 韦冬 | 404110100226 | 115 | 初中物理教师 | 61 | 76.8 | 72.06 | 9 | |
78 | 汪雨泽 | 404110100321 | 115 | 初中物理教师 | 59 | 76.6 | 71.32 | 10 | |
79 | 郭泽龙 | 404110100205 | 115 | 初中物理教师 | 74 | 69.4 | 70.78 | 11 | |
80 | 陈红 | 404110100115 | 115 | 初中物理教师 | 72 | 0 | 21.6 | ||
81 | 孙玉琴 | 505110100717 | 116 | 初中化学教师 | 88 | 83.6 | 84.92 | 1 | 入围体检 |
82 | 徐婷婷 | 505110100922 | 116 | 初中化学教师 | 92 | 80.8 | 84.16 | 2 | 入围体检 |
83 | 施许梅 | 505110100919 | 116 | 初中化学教师 | 84.5 | 83.8 | 84.01 | 3 | |
84 | 张雅倩 | 505110100518 | 116 | 初中化学教师 | 83 | 83.4 | 83.28 | 4 | |
85 | 冒其昆 | 505110100713 | 116 | 初中化学教师 | 91 | 77.8 | 81.76 | 5 | |
86 | 闫相霞 | 505110100715 | 116 | 初中化学教师 | 87 | 65.6 | 72.02 | 6 | |
87 | 周红琴 | 606111400105 | 117 | 初中生物教师 | 84 | 86.8 | 85.96 | 1 | 入围体检 |
88 | 左婷 | 606111400107 | 117 | 初中生物教师 | 89.5 | 83.6 | 85.37 | 2 | 入围体检 |
89 | 刘婉玉 | 606111400318 | 117 | 初中生物教师 | 75.5 | 86.8 | 83.41 | 3 | |
90 | 翟丽旻 | 606111400313 | 117 | 初中生物教师 | 82 | 83.6 | 83.12 | 4 | |
91 | 彭英 | 606111400121 | 117 | 初中生物教师 | 77 | 82.6 | 80.92 | 5 | |
92 | 马亮亮 | 606111400204 | 117 | 初中生物教师 | 90.5 | 0 | 27.15 | ||
93 | 马一民 | 808110101205 | 118 | 初中历史教师 | 78 | 85 | 82.9 | 1 | 入围体检 |
94 | 朱敏 | 808110101103 | 118 | 初中历史教师 | 80.5 | 83.6 | 82.67 | 2 | 入围体检 |
95 | 江翠华 | 808110101129 | 118 | 初中历史教师 | 81 | 77 | 78.2 | 3 | |
96 | 辛琪 | 808110101513 | 118 | 初中历史教师 | 78 | 77.4 | 77.58 | 4 | |
97 | 甘雪格 | 808110101130 | 118 | 初中历史教师 | 77 | 70 | 72.1 | 5 | |
98 | 陈淮源 | 808110101324 | 118 | 初中历史教师 | 78 | 59 | 64.7 | 6 | |
99 | 刘心砚 | 909110101601 | 119 | 初中地理教师 | 88 | 85.4 | 86.18 | 1 | 入围体检 |
100 | 王天琪 | 909110101921 | 119 | 初中地理教师 | 87 | 82.2 | 83.64 | 2 | 入围体检 |
101 | 李前伟 | 909110101915 | 119 | 初中地理教师 | 92 | 78.4 | 82.48 | 3 | |
102 | 李晶晶 | 909110101715 | 119 | 初中地理教师 | 84 | 70.2 | 74.34 | 4 | |
103 | 左甜甜 | 909110101926 | 119 | 初中地理教师 | 84 | 64 | 70 | 5 | |
104 | 闫朗 | 909110101901 | 119 | 初中地理教师 | 86 | 0 | 25.8 | ||
105 | 王宇恒 | 909110101924 | 119 | 初中地理教师 | 84 | 0 | 25.2 | ||
106 | 安金凤 | 212111400611 | 120 | 初中信息教师 | 70.4 | 83.6 | 79.64 | 1 | 入围体检 |
107 | 岳莹 | 212111400615 | 120 | 初中信息教师 | 64 | 76.2 | 72.54 | 2 | |
108 | 王晶晶 | 212111400724 | 120 | 初中信息教师 | 58.3 | 70 | 66.49 | 3 | |
109 | 殷文浩 | 313110105102 | 121 | 初中体育教师 | 75.4 | 82.4 | 80.3 | 1 | 入围体检 |
110 | 潘学辉 | 313110104715 | 121 | 初中体育教师 | 71.4 | 73.6 | 72.94 | 2 | 入围体检 |
111 | 敖斯文 | 313110104628 | 121 | 初中体育教师 | 79.6 | 68.9 | 72.11 | 3 | |
112 | 王皓冉 | 313110105407 | 121 | 初中体育教师 | 70.5 | 68.5 | 69.1 | 4 | |
113 | 袁野 | 313110104401 | 121 | 初中体育教师 | 78.7 | 58.6 | 64.63 | 5 | |
114 | 孙吉 | 313110104609 | 121 | 初中体育教师 | 74.2 | 28.9 | 42.49 | ||
115 | 单梦瑶 | 101110901015 | 122 | 小学语文教师 | 76 | 83.4 | 81.18 | 1 | 入围体检 |
116 | 马国风 | 101110902318 | 122 | 小学语文教师 | 74 | 83.4 | 80.58 | 2 | 入围体检 |
117 | 朱绮云 | 101110900822 | 122 | 小学语文教师 | 72.5 | 83.8 | 80.41 | 3 | 入围体检 |
118 | 刘欢 | 101110903301 | 122 | 小学语文教师 | 72.5 | 83.4 | 80.13 | 4 | 入围体检 |
119 | 张咪咪 | 101110903509 | 122 | 小学语文教师 | 77 | 80.6 | 79.52 | 5 | 入围体检 |
120 | 王锦瑶 | 101110902922 | 122 | 小学语文教师 | 77 | 79.8 | 78.96 | 6 | 入围体检 |
121 | 何娟娟 | 101110903912 | 122 | 小学语文教师 | 75.5 | 79 | 77.95 | 7 | |
122 | 李宜轩 | 101110901405 | 122 | 小学语文教师 | 76 | 78 | 77.4 | 8 | |
123 | 刘丹飞 | 101110903903 | 122 | 小学语文教师 | 75 | 78.4 | 77.38 | 9 | |
124 | 宗玲玉 | 101110902425 | 122 | 小学语文教师 | 73 | 76.2 | 75.24 | 10 | |
125 | 汪晨 | 101110903630 | 122 | 小学语文教师 | 75 | 74.4 | 74.58 | 11 | |
126 | 汤臻辰 | 101110904511 | 122 | 小学语文教师 | 77 | 73.2 | 74.34 | 12 | |
127 | 方礼来 | 101110904526 | 122 | 小学语文教师 | 74.5 | 74.2 | 74.29 | 13 | |
128 | 孙玲 | 101110900727 | 122 | 小学语文教师 | 76 | 72.4 | 73.48 | 14 | |
129 | 殷旭洁 | 101110900722 | 122 | 小学语文教师 | 73 | 73.6 | 73.42 | 15 | |
130 | 段若楠 | 101110902709 | 122 | 小学语文教师 | 73 | 70.6 | 71.32 | 16 | |
131 | 房美真 | 101110903203 | 122 | 小学语文教师 | 75 | 68.2 | 70.24 | 17 | |
132 | 张雨柔 | 101110900930 | 122 | 小学语文教师 | 76 | 65 | 68.3 | 18 | |
133 | 姚添 | 101110900923 | 122 | 小学语文教师 | 74.5 | 0 | 22.35 | ||
134 | 常仙 | 202111500821 | 123 | 小学数学教师 | 81 | 81.2 | 81.14 | 1 | 入围体检 |
135 | 孙奕 | 202111501323 | 123 | 小学数学教师 | 82 | 80.2 | 80.74 | 2 | 入围体检 |
136 | 赵雅欣 | 202111503021 | 123 | 小学数学教师 | 74 | 81.6 | 79.32 | 3 | |
137 | 朱雨晨 | 202111502524 | 123 | 小学数学教师 | 72 | 76 | 74.8 | 4 | |
138 | 朱培 | 202111502706 | 123 | 小学数学教师 | 83 | 0 | 24.9 | ||
139 | 孟毓龙 | 202111501223 | 123 | 小学数学教师 | 80 | 0 | 24 | ||
140 | 王欣 | 303110907717 | 124 | 小学英语教师 | 84.5 | 78.8 | 80.51 | 1 | 入围体检 |
141 | 戴敏 | 303110908211 | 124 | 小学英语教师 | 85 | 74.6 | 77.72 | 2 | |
142 | 郁文燕 | 303110907121 | 124 | 小学英语教师 | 81.5 | 71.4 | 74.43 | 3 | |
143 | 包星航 | 212111400605 | 125 | 小学信息教师 | 63.2 | 82.4 | 76.64 | 1 | 入围体检 |
144 | 郭义敏 | 212111400624 | 125 | 小学信息教师 | 61.5 | 77.4 | 72.63 | 2 | |
145 | 高天鸽 | 212111400613 | 125 | 小学信息教师 | 58.6 | 0 | 17.58 | ||
146 | 董军 | 313110104916 | 126 | 小学体育教师 | 79.2 | 82.1 | 81.23 | 1 | 入围体检 |
147 | 武笑强 | 313110104506 | 126 | 小学体育教师 | 75.9 | 83 | 80.87 | 2 | 入围体检 |
148 | 李祥耀 | 313110104717 | 126 | 小学体育教师 | 85 | 76.9 | 79.33 | 3 | 入围体检 |
149 | 唐国文 | 313110104326 | 126 | 小学体育教师 | 77.2 | 77.4 | 77.34 | 4 | |
150 | 汪月如 | 313110104316 | 126 | 小学体育教师 | 85.4 | 73.7 | 77.21 | 5 | |
151 | 丁伟 | 313110104707 | 126 | 小学体育教师 | 74.1 | 78 | 76.83 | 6 | |
152 | 陈星 | 313110105013 | 126 | 小学体育教师 | 72.7 | 74.9 | 74.24 | 7 | |
153 | 史渊明 | 313110105126 | 126 | 小学体育教师 | 76.9 | 70.5 | 72.42 | 8 | |
154 | 李峰成 | 313110104308 | 126 | 小学体育教师 | 76.9 | 69.7 | 71.86 | 9 | |
155 | 吴月 | 010110102008 | 127 | 小学音乐教师 | 77.7 | 78 | 77.91 | 1 | 入围体检 |
156 | 杨秀芝 | 010110102127 | 127 | 小学音乐教师 | 83.5 | 68.1 | 72.72 | 2 | 入围体检 |
157 | 施梦暄 | 010110102020 | 127 | 小学音乐教师 | 79.4 | 66.1 | 70.09 | 3 | |
158 | 董嘉欣 | 010110102621 | 127 | 小学音乐教师 | 79 | 65.7 | 69.69 | 4 | |
159 | 支献 | 010110102003 | 127 | 小学音乐教师 | 78.1 | 63.8 | 68.09 | 5 | |
160 | 罗锐 | 010110102609 | 127 | 小学音乐教师 | 87.6 | 0 | 26.28 | ||
161 | 赵方铜 | 313110104529 | 128 | 体育教研 | 76.7 | 75.6 | 75.93 | 1 | 入围体检 |
162 | 苏日志 | 313110104306 | 128 | 体育教研 | 76.6 | 75.2 | 75.62 | 2 | |
163 | 熊文雅 | 313110105412 | 128 | 体育教研 | 79.4 | 68 | 71.42 | 3 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载